En hispack le ofrecemos el envase de aluminio cómodo, higiénico, racional y económico, que por su formato línea y presentación es bien acogido en las industrias de alimentación, como precocinados, ultracongelados y pastelería.
Escoja el tipo de envase que desee para ver los distintos modelos:
Rectangular
Rectangular para tapa
Circular
Circular para tapa
Circular - Varios
Varios
Otros
| Ref | Vol | Sup | Inf | Alt | Uni |
| R-38 | 350 | 130 x 130 | 95 x 95 | 35 | 2.100 |
| R-26 | 860 | 230 x 172 | 192 x 138 | 38 | 1.000 |
| R-36 | 2.700 | 324 x 263 | 280 x 219 | 43 | 200 |
| R-28 | 1.480 | 278 x 187 | 240 x 148 | 38 | 500 |
Ref: Referencia | Vol: Volumen en centímetros cúbicos
Sup: Dimensiones de la parte superior en milímetros
Inf: Dimensiones de la parte inferior en milímetros
Alt: Altura | Uni: Unidades por caja
| Ref | Vol | Sup | Inf | Alt | Uni |
| R-20 | 825 | 228 x 173 | 197 x 143 | 28 | 1.000 |
| R-21 | 630 | 205 x 92 | 167 x 57 | 56 | 1.500 |
| R-22 | 380 | 155 x 113 | 120 x 82 | 37 | 2.400 |
| R-23 | 560 | 228 x 130 | 182 x 83 | 32 | 1.800 |
| R-31 | 890 | 220 x 157 | 175 x 115 | 38 | 1.600 |
| R-35 | 200 | 126 x 84 | 102 x 62 | 33 | 3.000 |
Ref: Referencia | Vol: Volumen en centímetros cúbicos
Sup: Dimensiones de la parte superior en milímetros
Inf: Dimensiones de la parte inferior en milímetros
Alt: Altura | Uni: Unidades por caja
| Ref | Vol | Sup | Inf | Alt | Uni |
| R-29 | 500 | 295 x 150 | 276 x 130 | 16 | 2.400 |
| R-27 | 640 | 187 x 135 | 158 x 108 | 35 | 1.800 |
| RO-42 | 350 | 139 x 139 | 115 x 115 | 28 | 1.000 |
| R-25 | 37 | 72 x 72 | 56 x 56 | 11 | 6.000 |
| R-24 tapa |
... | 162 x 111 | ... | 8 | 6.000 |
| R-24 | 280 | 158 x 112 | 137 x 88 | 28 | 2.000 |
Ref: Referencia | Vol: Volumen en centímetros cúbicos
Sup: Dimensiones de la parte superior en milímetros
Inf: Dimensiones de la parte inferior en milímetros
Alt: Altura | Uni: Unidades por caja