En hispack le ofrecemos el envase de aluminio cómodo, higiénico, racional y económico, que por su formato línea y presentación es bien acogido en las industrias de alimentación, como precocinados, ultracongelados y pastelería.
Escoja el tipo de envase que desee para ver los distintos modelos:
Rectangular
Rectangular para tapa
Circular
Circular para tapa
Circular - Varios
Varios
Otros
| Ref | Vol | Sup | Inf | Alt | Uni |
| C-22 | 935 | 205 | 172 | 40 | 1.200 |
| C-29 | 205 | 140 | 116 | 17 | 4.000 |
| C-20 | 110 | 72 | 47 | 49 | 3.400 |
| C-524 para tapa |
135 | 87 | 168 | 41 | 1.500 |
| C-523 | 280 | 115 | 58 | 52 | 4.500 |
| C-27 | 30 | 69 | 43 | 21 | 4.500 |
| C-15 | 60 | 81 | 38 | 20 | 6.000 |
Ref: Referencia | Vol: Volumen en centímetros cúbicos
Sup: Dimensiones de la parte superior en milímetros
Inf: Dimensiones de la parte inferior en milímetros
Alt: Altura | Uni: Unidades por caja
| Ref | Vol | Sup | Inf | Alt | Uni |
| C-23 | 1.100 | 296 | 268 | 18 | 1.400 |
| C-30 | 975 | 277 | 246 | 17 | 1.400 |
| C-11 | 220 | 200 | 177 | 12 | 1.600 |
| C-10 | 230 | 218 | 197 | 13 | 1.600 |
| C-18 | 240 | 225 | 203 | 16 | 1.600 |
Ref: Referencia | Vol: Volumen en centímetros cúbicos
Sup: Dimensiones de la parte superior en milímetros
Inf: Dimensiones de la parte inferior en milímetros
Alt: Altura | Uni: Unidades por caja
| Ref | Vol | Sup | Inf | Alt | Uni |
| C-13 | 1.150 | 275 | 249 | 26 | 1.000 |
| C-19 | 375 | 200 | 143 | 25 | 1.600 |
| C-12 | 900 | 247 | 215 | 26 | 1.100 |
| C-26 | 540 | 210 | 190 | 22 | 1.800 |
Ref: Referencia | Vol: Volumen en centímetros cúbicos
Sup: Dimensiones de la parte superior en milímetros
Inf: Dimensiones de la parte inferior en milímetros
Alt: Altura | Uni: Unidades por caja