En hispack le ofrecemos el envase de aluminio cómodo, higiénico, racional y económico, que por su formato línea y presentación es bien acogido en las industrias de alimentación, como precocinados, ultracongelados y pastelería.
Escoja el tipo de envase que desee para ver los distintos modelos:
Rectangular
Rectangular para tapa
Circular
Circular para tapa
Circular - Varios
Varios
Otros
| Ref | Vol | Sup | Inf | Alt | Uni |
| OPS-500 | 500 | 125 x 100 | 94 x 73 | 47 | 540 |
| OPS-370 | 370 | 140 x 115 | 111 x 82 | 48 | 600 |
| OPS-750 | 750 | 155 x 125 | 137 x 107 | 54 | 280 |
| OPS-250 | 250 | 125 x 100 | 94 x 73 | 47 | 900 |
| OPS-450 | 450 | 150 x 125 | 107 x 80 | 51 | 500 |
Ref: Referencia | Vol: Volumen en centímetros cúbicos
Sup: Dimensiones de la parte superior en milímetros
Inf: Dimensiones de la parte inferior en milímetros
Alt: Altura | Uni: Unidades por caja